1 | công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201A | A00, A01, D01, D90 | 22 | Chất lượng cao giờ anh | |
2 | quản trị quán ăn và thương mại dịch vụ ăn uống | 7810202D | A00, A01, D01, D07 | 20.75 | Đại trà Điểm thi TN THPT | |
3 | công nghệ kỹ thuật điện, năng lượng điện tử | 7510301D | A00, A01, D01, D90 | 23.25 | Điểm TN THPT | |
4 | công nghệ thực phẩm | 7540101A | A00, B00, D90, D07 | 17.5 | CLC bởi TA Điểm thi TN THPT | |
5 | công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406D | A00, B00, D90, D07 | 17 | Đại tràĐiểm thi TN THPT | |
6 | Robot và trí tuệ nhân tạo | 7510209NT | A00, A01, D01, D90 | 26 | Điểm TN THPT(hệ nhân tài) | |
7 | technology kỹ thuật máy tính | 7480108D | A00, A01, D01, D90 | 25.75 | Điểm TN THPT | |
8 | công nghệ kỹ thuật hoá học tập | 7510401C | A00, B00, D90, D07 | 17 | Chất lượng cao tiếng Việt | |
9 | kế toán | 7340301C | A00, A01, D01, D90 | 23.75 | Chất lượng cao,Điểm TN THPT | |
10 | technology kỹ thuật máy vi tính | 7510206D | A00, A01, D01, D90 | 18.7 | Điểm TN THPT | |
11 | technology kỹ thuật xe hơi | 7510205D | A00, A01, D01, D90 | 25.35 | Điểm TN THPT | |
12 | cai quản công nghiệp | 7510601D | A01, D01, D90 | 23.75 | Đại tràĐiểm thi TN THPT | |
13 | Kỹ thuật tài liệu | 7480203D | A00, A01, D01, D90 | 26.1 | Điểm TN THPT | |
14 | technology thông tin | 7480201D | A00, A01, D01, D90 | 26.75 | Điểm TN THPT | |
15 | technology kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông | 7510302D | A00, A01, D01, D90 | 23.75 | Điểm TN THPT | |
16 | làm chủ công nghiệp | 7510601A | A00, A01, D01, D90 | 19.25 | CLC giờ AnhĐiểm thi TN THPT | |
17 | công nghệ kỹ thuật dự án công trình xây dựng | 7510102A | A00, A01, D01, D90 | 19.75 | chất lượng cao giờ anh | |
18 | làm chủ công nghiệp | 7510601C | A01, D90 | 21.75 | CLC giờ đồng hồ ViệtĐiểm thi TN THPT | |
19 | Logistics và thống trị chuỗi cung ứng | 7510605D | A00, A01, D01, D90 | 24.5 | Đại tràĐiểm thi TN THPT | |
20 | Công nghệ sản xuất máy | 7510202A | A00, A01, D01, D90 | 21.3 | Chất lượng cao giờ đồng hồ anh | |
21 | technology kỹ thuật cơ khí | 7510201D | A00, A01, D01, D90 | 22.5 | Chất lượng cao tiếng việt | |
22 | công nghệ vật liệu | 7510402D | A00, A01, D90, D07 | 17 | Điểm TN THPT | |
23 | tích điện tái chế tạo ra | 7510208D | A00, A01, D01, D90 | 21 | Điểm TN THPT | |
24 | kế toán tài chính | 7340301D | A00, A01, D01, D90 | 25 | Điểm TN THPT | |
25 | công nghệ thông tin | 7480201C | A00, A01, D01, D90 | 26.6 | Chất lượng cao tiếng việt | |
26 | technology thông tin | 7480201A | A00, A01, D01, D90 | 26.35 | Chất lượng cao giờ đồng hồ anh, Điểm TN THPT | |
27 | technology kỹ thuật công trình xây dựng | 7510102C | A00, A01, D01, D90 | 20 | Chất lượng cao giờ việt | |
28 | technology kỹ thuật hoá học | 7510401D | A00, B00, D90, D07 | 23.1 | Điểm TN THPT | |
29 | hệ thống nhúng thông minh với Io T | 7480118D | A00, A01, D01, D90 | 24.75 | Điểm TN THPT | |
30 | Kỹ thuật sản xuất | 7510106D | A00, A01, D01, D90 | 18.1 | Hệ thống kỹ thuật công trình xây dựng, Điểm TN THPT | |
31 | công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và tự động hóa hóa | 7510303D | A00, A01, D01, D90 | 25.7 | Điểm TN THPT | |
32 | công nghệ kỹ thuật máy tính | 7480108C | A00, A01, D01, D90 | 24.75 | Chất lượng cao giờ đồng hồ việt, Điểm TN THPT | |
33 | technology kỹ thuật dự án công trình xây dựng | 7510102D | A00, A01, D01, D90 | 24.5 | Điểm TN THPT | |
34 | technology kỹ thuật cơ khí | 7510201C | A00, A01, D01, D90 | 26.15 | Điểm TN THPT | |
35 | công nghệ Kỹ thuật nhiệt (Cơ điện lạnh) | 7510206C | A00, A01, D01, D90 | 17 | Chất lượng cao giờ đồng hồ việt | |
36 | technology kỹ thuật điện, điện tử | 7510301C | A00, A01, D01, D90 | 23 | Chất lượng cao giờ đồng hồ việt | |
37 | công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7510302C | A00, A01, D01, D90 | 22.5 | Chất lượng cao giờ việt | |
38 | công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông | 7510302N | A01, D01, D90 | 20.75 | Chất lượng cao việt nhật | |
39 | công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và auto hóa | 7510303C | A00, A01, D01, D90 | 25 | Chất lượng cao giờ đồng hồ việt | |
40 | technology kỹ thuật môi trường | 7510406C | A00, B00, D90, D07 | 17 | CLC giờ đồng hồ ViệtĐiểm thi TN THPT | |
41 | technology kỹ thuật laptop | 7480108A | A00, A01, D01, D90 | 25.25 | Chất lượng cao giờ đồng hồ anh, Điểm TN THPT | |
42 | công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301A | A00, A01, D01, D90 | 21.65 | Chất lượng cao giờ đồng hồ anh | |
43 | technology kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7510302A | A00, A01, D01, D90 | 22.25 | Chất lượng cao tiếng anh | |
44 | công nghệ kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và tự động hóa | 7510303A | A00, A01, D01, D90 | 24.8 | Chất lượng cao giờ anh | |
45 | Sư phạm giờ đồng hồ Anh | 7140231D | D01, D96 | 26.08 | Điểm TN THPT | |
46 | xây dựng đồ họa | 7210403D | V01, V02, V07, V08 | 24.5 | Điểm TN THPT | |
47 | xây dựng thời trang | 7140404C | V01, V02, V07, V08 | 21.6 | Chất lượng cao giờ đồng hồ việt , Điểm TN THPT | |
48 | kiến tạo thời trang | 7140404D | V01, V02, V07, V08 | 21.6 | Đại trà, Điểm TN THPT | |
49 | ngữ điệu Anh | 7220201D | D01, D96 | 22.75 | Đại trà, Điểm TN THPT | |
50 | marketing quốc tế | 7340120D | A00, A01, D01, D90 | 25.25 | Điểm TN THPT | |
51 | dịch vụ thương mại điện tử | 7340122C | A00, A01, D01, D90 | 25.15 | Chất lượng cao, Điểm TN THPT | |
52 | thương mại điện tử | 7340122D | A00, A01, D01, D90 | 26 | Điểm TN THPT | |
53 | Công nghệ chế tạo máy | 7510202D | A00, A01, D01, D90 | 23 | Điểm TN THPT | |
54 | Công nghệ sản xuất máy | 7510202C | A00, A01, D01, D90 | 19.05 | Chất lượng cao giờ việt | |
55 | công nghệ kỹ thuật cơ năng lượng điện tử | 7510203A | A00, A01, D01, D90 | 22.1 | Chất lượng cao tiếng anh | |
56 | technology kỹ thuật cơ điện tử | 7510203C | A00, A01, D01, D90 | 22.75 | Chất lượng cao tiếng việt | |
57 | technology kỹ thuật cơ điện tử | 7510203D | A00, A01, D01, D90 | 23.75 | Điểm TN THPT | |
58 | công nghệ kỹ thuật xe hơi | 7510205A | A00, A01, D01, D90 | 23.25 | Chất lượng cao giờ đồng hồ anh | |
59 | công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205C | A00, A01, D01, D90 | 24.25 | Chất lượng cao tiếng việt | |
60 | công nghệ Kỹ thuật nhiệt độ (Cơ điện lạnh) | 7510206A | A00, A01, D01, D90 | 17 | Chất lượng cao giờ anh | |
61 | technology kỹ thuật in | 7510801C | A00, A01, D01, D90 | 17 | CLC giờ đồng hồ ViệtĐiểm thi TN THPT | |
62 | công nghệ kỹ thuật in | 7510801D | A00, A01, D01, D90 | 17 | Đại tràĐiểm thi TN THPT | |
63 | chuyên môn công nghiệp | 7520117D | A00, A01, D01, D90 | 17 | Đại tràĐiểm thi TN THPT | |
64 | kỹ thuật y sinh | 7520212D | A00, A01, D01, D90 | 20 | Đại tràĐiểm thi TN THPT | |
65 | technology thực phẩm | 7540101C | A00, B00, D01, D90, D07 | 17 | CLC bằng Tiếng Việt Điểm thi TN THPT | |
66 | công nghệ thực phẩm | 7540101D | A00, B00, D90, D07 | 20.1 | Đại trà Điểm thi TN THPT | |
67 | công nghệ may | 7540209C | A00, A01, D01, D90 | 17 | CLC bởi Tiếng Việt Điểm thi TN THPT | |
68 | công nghệ may | 7540209D | A00, A01, D01, D90 | 23.25 | Đại trà Điểm thi TN THPT | |
69 | Kỹ nghệ gỗ và thiết kế bên trong | 7549002D | A00, A01, D01, D90 | 17 | Đại trà Điểm thi TN THPT | |
70 | kiến trúc | 7580101D | V03, V05, V04, V06 | 22 | Đại trà Điểm thi TN THPT | |
71 | con kiến trúc thiết kế bên trong | 7580103D | V03, V05, V04, V06 | 21.5 | Đại trà Điểm thi TN THPT | |
72 | Kỹ thuật thi công | 7580205D | A00, A01, D01, D90 | 17 | Chuyên ngành chuyên môn xây dựng công trình giao thôngĐại trà Điểm thi TN THPT | |
73 | cai quản xây dựng | 7580302D | A00, A01, D01, D09 | 21 | Đại trà Điểm thi TN THPT | |
74 | làm chủ và quản lý hạ tầng | 7840110D | A00, A01, D01, D90 | 17.7 | Đại trà Điểm thi TN THPT | |
75 | an toàn thông tin | 7480202D | A00, A01, D01, D90 | 26 | Điểm TN THPT | |
76 | Công nghệ sản xuất máy | 7510202N | A00, A01, D01, D90 | 19.05 | chất lượng cao việt nhật |
Đại học Sư Phạm kỹ thuật - Đại học Đà nẵngđã chấp nhận công bốđiểm chuẩn hệ đại học chính quy năm 2022. Thông tin cụ thể điểm chuẩn chỉnh năm nay của trường chúng ta hãy xem tại nội dung bài viết này.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn sư phạm kỹ thuật 2021
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 2022
Điểm chuẩn Xét học Bạ trung học phổ thông 2022
Sư phạm chuyên môn công nghiệp (chuyên ngành công nghệ thông tin)Mã ngành: 7140214Tổ đúng theo xét tuyển: Điểm chuẩn: 23.79Tiêu chí phụ: học lực lớp 12 loại giỏi |
Công nghệ thông tinMã ngành: 7480201Tổ đúng theo xét tuyển: Điểm chuẩn: 27.35 |
Công nghệ kỹ thuật xây đắp (chuyên ngành Xây dựng gia dụng và Công nghiệp)Mã ngành: 7510103Tổ thích hợp xét tuyển: Điểm chuẩn: 22.05 |
Công nghệ kỹ thuật giao thông (chuyên ngành Xây dựng cầu đường)Mã ngành: 7510104Tổ hòa hợp xét tuyển: Điểm chuẩn: 19.73 |
Công nghệ chuyên môn cơ khí (chuyên ngành Cơ khí chế tạo)Mã ngành: 7510201Tổ hòa hợp xét tuyển: Điểm chuẩn: 24.73 |
Công nghệ nghệ thuật cơ năng lượng điện tửMã ngành: 7510203Tổ hợp xét tuyển: Điểm chuẩn: 25.36 |
Công nghệ chuyên môn ô tôMã ngành: 7510205Tổ hòa hợp xét tuyển: Điểm chuẩn: 26.41 |
Công nghệ nghệ thuật nhiệt (chuyên ngành sức nóng - Điện lạnh)Mã ngành: 7510206Tổ phù hợp xét tuyển: Điểm chuẩn: 23.18 |
Công nghệ kỹ thuật điện, năng lượng điện tử (gồm 02 chăm ngành Kỹ thuật năng lượng điện tử cùng Hệ thống cung ứng điện)Mã ngành: 7510301Tổ hòa hợp xét tuyển: Điểm chuẩn: 24.18 |
Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thôngMã ngành: 7510302Tổ hợp xét tuyển: Điểm chuẩn: 24.38 |
Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa hóaMã ngành: 7510303Tổ vừa lòng xét tuyển: Điểm chuẩn: 25.88 |
Công nghệ vật liệu (chuyên ngành Hóa học vật tư mới)Mã ngành: 7510402Tổ thích hợp xét tuyển: Điểm chuẩn: 16.77 |
Công nghệ kỹ thuật môi trườngMã ngành: 7510406Tổ vừa lòng xét tuyển: Điểm chuẩn: 16.77 |
Kỹ thuật lương thực (gồm 2 chăm ngành chuyên môn thực phẩm và Kỹ thuật sinh học thực phẩm)Mã ngành: 7540102Tổ hợp xét tuyển: Điểm chuẩn: 20.87 |
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (chuyên ngành xuất bản hạ tầng đô thị)Mã ngành: 7580210Tổ hòa hợp xét tuyển: Điểm chuẩn: 19.94 |
Điểm chuẩn Xét tác dụng Tốt Nghiệp thpt 2022
Đang cập nhật....

THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 2021
Điểm chuẩn Xét kết quả Tốt Nghiệp thpt 2021
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hòa hợp môn | Điểm chuẩn |
7140214 | Sư phạm nghệ thuật công nghiệp (chuyên ngành theo 15 ngành giảng dạy tại Trường) | A00; A01; C01; D01 | 19.1 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 24.25 |
7510101 | Công nghệ kỹ thuật kiến trúc | V00; V01; V02; A01 | 19.3 |
7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây cất (Chuyên ngành Xây dựng gia dụng & Công nghiệp) | A00; A01; C01; D01 | 18 |
7510104 | Công nghệ kỹ thuật giao thông (Chuyên ngành Xây dựng ước đường) | A00; A01; C01; D01 | 15 |
7510201 | Công nghệ nghệ thuật cơ khí (Chuyên ngành Cơ khí chế tạo) | A00; A01; C01; D01 | 21.4 |
7510203 | Công nghệ chuyên môn cơ điện tử | A00; A01; C01; D01 | 21.85 |
7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D01 | 23.5 |
7510206 | Công nghệ chuyên môn nhiệt | A00; A01; C01; D01 | 18.4 |
7510301 | Công nghệ nghệ thuật điện, năng lượng điện tử (Gồm 02 siêng ngành Kỹ thuật điện tử với Hệ thống cung ứng điện) | A00; A01; C01; D01 | 19.7 |
7510302 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử viễn thông | A00; A01; C01; D01 | 19.45 |
7510303 | Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và auto hóa | A00; A01; C01; D01 | 22.8 |
7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D01 | 15.05 |
7540102 | Kỹ thuật thực phẩm | A00; A01; B00; D01 | 15.1 |
7580210 | Kỹ thuật đại lý hạ tầng | A00; A01; C01; D01 | 15.05 |
Điểm chuẩn Xét học Bạ 2021
Mã Ngành | Tên Ngành | Điểm Chuẩn | Học Lực Lớp 12 |
7140214 | Sư phạm kỹ thuật công nghiệp (chuyên ngành theo 13 ngành đào tạo và giảng dạy tại Trường) | 22,32 | Giỏi |
7480201 | Công nghệ thông tin | 25,48 | |
7510103 | Công nghệ kỹ thuật phát hành (chuyên ngành Xây dựng gia dụng & Công nghiệp) | 18,06 | |
7510104 | Công nghệ kỹ thuật giao thông (chuyên ngành Xây dựng ước đường) | 17,32 | |
7510201 | Công nghệ nghệ thuật cơ khí (chuyên ngành Cơ khí chế tạo) | 21,59 | |
7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 21,13 | |
7510205 | Công nghệ nghệ thuật ô tô | 24,75 | |
7510206 | Công nghệ chuyên môn nhiệt (chuyên ngành nhiệt độ - Điện lạnh) | 18,13 | |
7510301 | Công nghệ chuyên môn điện, điện tử (Gồm 02 siêng ngành Kỹ thuật năng lượng điện tử và Hệ thống hỗ trợ điện) | 20,13 | |
7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 20,17 | |
7510303 | Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và tự động hóa hóa | 23,99 | |
7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 17,17 | |
7540102 | Kỹ thuật thực phẩm | 17,62 | |
7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (chuyên ngành xuất bản hạ tầng đô thị) | 18,33 |
Điểm chuẩn Phương Thức Xét Điểm Thi Đánh Giá năng lượng 2021:
Mã Ngành | Tên Ngành | Điểm Chuẩn |
7480201 | Công nghệ thông tin | 768 |
7510203 | Công nghệ nghệ thuật cơ năng lượng điện tử | 653 |
7510205 | Công nghệ nghệ thuật ô tô | 673 |
7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 653 |
Ghi chú:
-Điểm reviews năng lực vì chưng Đại học tổ quốc Thành phố hcm tổ chức.
Xem thêm: Chật Nhà Hay Trật Nhà - Trật Trội Hay Chật Chội Mới Đúng Chính Tả
-Thí sinh trúng tuyển phải đủ những điều khiếu nại sau: xuất sắc nghiệp THPT; Đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng nguồn vào theo đề án tuyển sinh; bao gồm Điểm xét tuyển to hơn Điểm trúng tuyển vào ngành, chuyên ngành công bố.

Điểm chuẩn đại học sư phạm nghệ thuật - Đại học Đà Nẵng 2020
Điểm chuẩn Phương Thức Xét hiệu quả Kỳ Thi xuất sắc Nghiệp trung học phổ thông 2020:
Tên ngành | Điểm chuẩn | Ghi chú |
Sư phạm chuyên môn công nghiệp (chuyên ngành theo 15 ngành đào tạo và giảng dạy tại Trường) | 18.9 | TO >= 6.4 TTNV = 8.2: TTNV = 6.6; TTNV = 5.8; TTNV = 7; TTNV = 7.6; TTNV = 8.4 TTNV= 6.6; TTNV = 6.4, TTNV = 6.4; TTNV = 8; TTNV = 6.4, TTNV = 6.6; TTNV = 5.2, TTNV = 6.6; TTNV |
Điểm Chuẩn bề ngoài Xét học Bạ 2020:
Năm ni điểm chuẩn xét học bạ của trường xấp xỉ từ 18 đến 22, trăng tròn điểm. Ngành có điểm chuẩn tối đa là ngành công nghệ kỹ thuật ô tô với 22, 20 điểm.
Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn |
7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ năng lượng điện tử | 18.75 |
7510201 | Công nghệ chuyên môn cơ khí (chuyên nghành nghề Cơ khí chế tạo) | 18.05 |
7510302 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông | 18.10 |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện ,điện tử ( có 2 chuyên lĩnh vực kỹ thuật điện tử và hệ thống cung cấp điện ) | 18.13 |
7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và tự động hóa hóa | 18.17 |
7510104 | Công nghệ nghệ thuật giao thông( chuyên lĩnh vực Xây dựng ước đương) | 18.00 |
7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 18.00 |
7510205 | Công nghệ chuyên môn ô tô | 22.20 |
7510406 | Công Nghệ kỹ thuật môi trường | 19.13 |
7480201 | Công nghệ thông tin | 21.53 |
7510402 | Công nghệ vật dụng liệu | 19.75 |
7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng ( chuyên nghành nghề Xây dựng gia dụng & cùng công nghiệp ) | 18.04 |
7580210 | Kỹ thuật cửa hàng hạ tầng | 18.00 |
7540102 | Kỹ thuật thực phẩm | 18.34 |
7140214 | Sư phạm chuyên môn Công nghiệp ( chuyên nghành nghề theo 14 nghành đào chế tạo ra của ngôi trường ) | 21.56 |
Trên đấy là điểm chuẩn Đại học tập Sư Phạm Kỹ Thuật- Đại học Đà Nẵng, chúng ta thí sinh nếu đang sẵn có nguyện vọng xét tuyển chọn hoặc đã trúng tuyển chọn hãy lập cập hoàn tất giấy tờ thủ tục hồ sơ nhập học tập tại trường.